VermietübersichtWIR VERMIETEN ERFOLG.
10 | 03 MONITORE LCD-DISPLAYS (VORSCHAU-DISPLAYS) DESKTOP-MONITOREName GrößePANASONIC BT-LH9109"PANASONIC BT-LH171017"MARSHALL Quad
04 | 11LED-TECHNIKLED-TECHNIK LED-Videowände04 LED-VIDEOWÄNDEName Pixelpitch Helligkeit Panelgröße Panelgewicht UmgebungLEDCON SL-3.75SI3,75mm 16
12 | 05 MEDIENSERVERMEDIENSERVER05FeaturesTechnische Daten: vier unabhängige DVI-Ausgänge bis 2K/WUXGA-Auflösung // zwei DVI- sowie zwei HD/SDI-Ein
05 | 13MEDIENSERVER D3 TECHNOLOGIES | D3 4X4PRO GREEN HIPPO | HIPPOTIZER HD V3 MA LIGHTING | VPU PLUS MK IITechnische Daten: vier DP 1.2 (
14 | 06 ZUSPIELERZUSPIELER06 KAMERASNameInfoPANASONIC AG-HPX250FullHD-3-CCD-Chip-P2-CamcorderPANASONIC AG-HPX371FullHD-3-CCD-Chip-P2-CamcorderPA
07 | 1515 | 05 APPLEAPPLEAPPLE07 APPLE DEVICESName AusführungAPPLE MacBook Pro15" 2,8GHz, 16GB RAM, 512GB Flash-SpeicherAPPLE Mac mini2,
16 | 08 SIGNALMANAGEMENTSIGNALMANAGEMENT Signalprozessoren Videomischer Netzwerktechnik Regiesignalisierung08 SIGNALPROZESSORENName TypANALOGWAY
08 | 17SIGNALMANAGEMENT VIDEOMISCHERName InfoPANASONIC AG-MX70 SDI Eingänge: 4 x SDI, 4 x YUV oder Y/C + 4 x Composite, diverse EffektePANASONIC
18 | 09 ÜBERTRAGUNGÜBERTRAGUNG proFibre Übertrager Galsfaserleitungen09 PROFIBRE ÜBERTRAGER GLASFASERLEITUNGENName Ausführung AuflösungProFibre
PERSONAL1010 | 19PERSONAL PERSONALAV-TechnikerAV-AssistentenContent-ManagerBildmischerEncore-OperatorenKameraleuteSystemtechniker beaMoverSystemt
2 INHALTSVERZEICHNISINHALTSVERZEICHNISProdukt Seite01 | ProjektorenLCD-Projektoren04DLP-Projektoren04Kopfbewegte Projektoren0502 | LeinwändeAufprojek
Wir produzieren Erfolg. www.publitec.tvTel.: +49 (0) 2330 80 32 0 · Fax: +49 (0) 2330 80 18 80 · [email protected]ße 7a · D-58313 H
3Die aktuellste Version dieser Vermietübersicht finden Sie immer unter: rent.publitec.tvEDITORIALWIR VERMIETEN ERFOLG Mietgeräte auf dem neuesten Stan
04 | 01 PROJEKTORENPROJEKTOREN LCD-Projektoren DLP-Projektoren Kopfbewegte Projektoren01 LCD-PROJEKTOREN (BIS 16.000 ANSI-LUMEN)Flugzubehör opti
01 | 05PROJEKTOREN DLP-PROJEKTOREN (SINGLE-CHIP-PROJEKTOREN) DLP-PROJEKTOREN (3-CHIP-PROJEKTOREN)Im pegasus Flugrahmen (außer PT-DZ570). Obje
06 | 02 LEINWÄNDELEINWÄNDE Aufprojektion Rückprojektion Monoblox Sonderformate02 AUFPROJEKTIONSLEINWÄNDE (AV STUMPFL)Größe Format210x12316:9210x
02 | 07LEINWÄNDE930x400Panorama1000x300Panorama1000x56316:91200x300PanoramaGröße Format210x1604:3240x1804:3280x2104:3300x17316:9320x2454:3360x2704:
08 | 03 MONITOREMONITORE LCD-Großbild-Displays LCD-Displays (steglos) Plasma-Displays Outdoor-Displays Touch-Displays Desktop-Monitore LCD-Displays
03 | 09MONITOREAuf Wunsch inklusive Flugzubehör für NEC X551UN. LCD-DISPLAYS (STEGLOS)Name Größe AuflösungNEC X463UN46" FullHD (1.920 x 1.0
Comentarios a estos manuales